INGRESSI ED USCITE DI TUTTE LE CLASSI
Modalità di entrata a scuola:
le allieve e gli allievi entreranno in classe da 6 ingressi e percorsi distinti nella sede del Sarpi, da 5 ingressi e percorsi distinti nella sede del Freschi, accompagnati dal docente della prima ora.
clicca qui sotto per vedere la mappa degli ingressi assegnati alle classi dell'
Istituto Tecnico Economico e del Turistico "Sarpi"
Docenti accompagnatori ITE-TUR 16/9/2020
Orario studenti 16-17 settembre 2020
Orario studenti venerdì 18 settembre 2020
clicca qui sotto per vedere la mappa degli ingressi assegnati alle classi dell'
Istituto Professionale e del Tecnico Meccatronico "Freschi"
Docenti accompagnatori MAT-ODO-MECC 16/9/2020
Orario sede IP giovedì 17/9/2020
Tabella classi-ingressi SARPI
CLASSE | INGRESSO | AULA |
1A AFM | D | 23 |
1B AFM | D | 24 |
1C AFM | C | 22 |
1A TUR | C | 20 |
1B TUR | C | 21 |
2A AFM | C | 13 |
2B AFM | C | 14 |
2C AFM | D | 15 |
2A TUR | D | 16 |
2B TUR | D | 17 |
3A AFM | A | 3 |
3A TUR | B | 6 |
3A SIA | F | 12 |
3C ESB | A | 10 |
4A AFM | B | 8 |
4A SIA | B | 7 |
4A TUR | E | 27 |
4B TUR | A | 9 |
4C ESB | F | 11 |
4D RIM | B | 5 |
5A SIA | E | 26 |
5A TUR | E | 18 |
5B TUR | A | 2 |
5C ESB | E | 19 |
5D RIM | D | 25 |
Mappa entrate plesso Sarpi
Ite - Tur
Tabella classi-ingressi FRESCHI
CLASSE | INGRESSO | AULA |
1A MECC | C | H |
1A MAT | D | LM |
2A MAT | B | A |
3A MAT | B | B |
4A MAT | B | C |
5A MAT | B | D |
2B MAT | D | E |
3B MAT | D | F |
4B MAT | D | G |
1A ODO | E | O |
1B ODO | E | P |
2A ODO | A | L |
3A ODO | A | M |
4A ODO | A | N |
5A ODO | C | I |
5B ODO | E | Q |
Mappa entrate plesso Freschi
Mat-Odo-Mecc
VISITA LA PAGINA "SPECIALE INFO COVID"
Pagina soggetta a possibili aggiornamenti